中國香港 ETF 輪動動能排行
中國市場維持獨立排程;美國市場於當地時間 14:00 採集附近價格並於 15:00 發布;中國香港市場於 09:15 開始分批讀取前一交易日日線收盤價並於 10:30 發布;中國台灣市場於 12:00 採集並於 13:00 發布。
本網站僅作爲 ETF 數據看板、指標觀察、歷史回測展示和研究提醒工具,不構成任何投資建議、具體交易指示或收益承諾。
本網站遵守香港相關法律法規。本網站未持有香港證監會(SFC)牌照,不提供投資顧問、資產管理、經紀交易或任何受規管金融服務。
本站所有數據均來自互聯網公開信息,並基於公開數據進行整理、計算和回測。所有排名僅按照預設動能模型分數由高到低排列,僅供數據展示、學習研究和回測參考。
本站內容不構成任何投資建議、具體交易指示或收益承諾。歷史表現及回測結果不代表未來表現,實際交易可能受費用、滑點、流動性、匯率及市場風險影響。投資有風險,決策需謹慎。用戶應自行判斷並承擔相關風險,必要時諮詢持牌專業人士。
This website follows applicable Hong Kong laws and regulations. It does not hold a Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) licence and does not provide investment advisory, asset management, brokerage, dealing, or any regulated financial service. All data is compiled from public internet sources and processed for data display, study, research, and backtesting reference only. The content does not constitute investment advice, buy or sell recommendations, or a promise of returns. Past performance and backtest results do not represent future performance.
中國香港 ETF 輪動動能排行
26| 排名 | 代號 | 動能分 | 波動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高級會員可見 高級會員可見 | 1.3798 | 10.64% |
| 本名次一年輪動漲跌幅 +4.69% | |||
| 本名次輪動記錄 | |||
| 2 | 03175.XHKG 富邦台灣 ETF | 1.3759 | 34.97% |
| 本名次一年輪動漲跌幅 +1.42% | |||
| 本名次輪動記錄 | |||
| 3 | 03076.XHKG 富邦臺灣半導體 ETF | 0.1590 | 25.44% |
| 本名次一年輪動漲跌幅 +26.56% | |||
| 本名次輪動記錄 | |||
| 4 | 02840.XHKG SPDR 金 ETF | 0.0815 | 22.86% |
| 5 | 02829.XHKG 標智滬深300 ETF | 0.0399 | 1.77% |
| 6 | 03119.XHKG 南方恒生科技 ETF | 0.0208 | 33.04% |
| 7 | 03110.XHKG GX 恒生高股息率 ETF | 0.0201 | 8.96% |
| 8 | 03053.XHKG 南方港元貨幣市場 ETF | 0.0177 | 0.63% |
| 9 | 02800.XHKG 盈富基金 | -0.0033 | 13.31% |
| 10 | 02828.XHKG 恒生中國企業 ETF | -0.0052 | 15.87% |
| 11 | 03037.XHKG 南方恒指每日反向 ETF | -0.0053 | 13.81% |
| 12 | 03101.XHKG 領航標普500 ETF | -0.0186 | 21.24% |
| 13 | 02834.XHKG 安碩納指一百 ETF | -0.0878 | 12.77% |
| 14 | 03086.XHKG 華夏納指一百 ETF | -0.0927 | 12.26% |
| 15 | 03132.XHKG 南方恒生科技每日槓桿 ETF | -0.0936 | 26.13% |
| 16 | 02846.XHKG 安碩滬深三百 ETF | -0.1224 | 15.26% |
| 17 | 02822.XHKG 南方 A50 ETF | -0.1593 | 14.63% |
| 18 | 03188.XHKG 華夏滬深300 ETF | -0.1611 | 16.15% |
| 19 | 03153.XHKG 南方東英中國5G ETF | -0.1715 | 21.32% |
| 20 | 03191.XHKG GX 中國半導體 ETF | -0.2441 | 46.64% |
| 21 | 03109.XHKG GX 中國電動車 ETF | -0.2622 | 38.06% |
| 22 | 02832.XHKG 恒生 H 股 ETF | -0.2807 | 38.35% |
| 23 | 03140.XHKG GX 亞洲半導體 ETF | -0.2896 | 19.29% |
| 24 | 03147.XHKG 南方中創業板 ETF | -0.3975 | 32.13% |
| 25 | 03033.XHKG 南方恒生科技 ETF | -0.5500 | 20.85% |
| 26 | 03067.XHKG 安碩恒生科技 ETF | -0.5531 | 20.76% |
榜外 ETF
2| 代号 | ETF | 未通过的原因 |
|---|---|---|
| 03020.XHKG | XTR 美國 ETF | 未入榜原因:數據不完整或行情過期 |
| 03005.XHKG | 南方中證500 ETF | 未入榜原因:數據不完整或行情過期 |