中國香港 ETF 輪動動能排行
中國、美國及中國香港市場於當地時間 14:30 發布盤中動能排行榜;中國台灣市場於當地時間 13:10 發布。
本網站僅作爲 ETF 數據看板、指標觀察、歷史回測展示和研究提醒工具,不構成任何投資建議、具體交易指示或收益承諾。
本網站遵守香港相關法律法規。本網站未持有香港證監會(SFC)牌照,不提供投資顧問、資產管理、經紀交易或任何受規管金融服務。
本站所有數據均來自互聯網公開信息,並基於公開數據進行整理、計算和回測。所有排名僅按照預設動能模型分數由高到低排列,僅供數據展示、學習研究和回測參考。
本站內容不構成任何投資建議、具體交易指示或收益承諾。歷史表現及回測結果不代表未來表現,實際交易可能受費用、滑點、流動性、匯率及市場風險影響。投資有風險,決策需謹慎。用戶應自行判斷並承擔相關風險,必要時諮詢持牌專業人士。
This website follows applicable Hong Kong laws and regulations. It does not hold a Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) licence and does not provide investment advisory, asset management, brokerage, dealing, or any regulated financial service. All data is compiled from public internet sources and processed for data display, study, research, and backtesting reference only. The content does not constitute investment advice, buy or sell recommendations, or a promise of returns. Past performance and backtest results do not represent future performance.
中國香港 ETF 輪動動能排行
31| 排名 | 代號 | 動能分 | 波動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高級會員可見 高級會員可見 | 19.4199 | 57.95% |
| 本名次一年輪動漲跌幅 +63.17% | |||
| 本名次輪動記錄 | |||
| 2 | 03119.XHKG 南方恒生科技 ETF | 10.2324 | 46.40% |
| 本名次一年輪動漲跌幅 +55.71% | |||
| 本名次輪動記錄 | |||
| 3 | 03155.XHKG 南方東英中國醫療健康 ETF | 7.9588 | 83.03% |
| 本名次一年輪動漲跌幅 +48.94% | |||
| 本名次輪動記錄 | |||
| 4 | 03132.XHKG 南方恒生科技每日槓桿 ETF | 4.9174 | 41.66% |
| 5 | 03076.XHKG 富邦臺灣半導體 ETF | 4.2137 | 37.63% |
| 6 | 02832.XHKG 恒生 H 股 ETF | 3.1143 | 47.51% |
| 7 | 03109.XHKG GX 中國電動車 ETF | 2.5141 | 46.79% |
| 8 | 03020.XHKG XTR 美國 ETF | 1.4894 | 14.47% |
| 9 | 03086.XHKG 華夏納指一百 ETF | 1.3379 | 13.84% |
| 10 | 03147.XHKG 南方中創業板 ETF | 0.8574 | 28.00% |
| 11 | 02834.XHKG 安碩納指一百 ETF | 0.7219 | 22.74% |
| 12 | 03153.XHKG 南方東英中國5G ETF | 0.3193 | 31.52% |
| 13 | 02829.XHKG 標智滬深300 ETF | 0.1100 | 2.97% |
| 14 | 03005.XHKG 南方中證500 ETF | 0.0235 | 21.23% |
| 15 | 03188.XHKG 華夏滬深300 ETF | 0.0219 | 15.49% |
| 16 | 02846.XHKG 安碩滬深三百 ETF | 0.0126 | 17.90% |
| 17 | 03101.XHKG 領航標普500 ETF | 0.0009 | 28.49% |
| 18 | 02822.XHKG 南方 A50 ETF | 0.0001 | 16.01% |
| 19 | 03140.XHKG GX 亞洲半導體 ETF | -0.0024 | 29.38% |
| 20 | 03117.XHKG 三星亞太高息房託 ETF | -0.0474 | 29.84% |
| 21 | 03175.XHKG 富邦台灣 ETF | -0.0739 | 43.52% |
| 22 | 03102.XHKG 安碩亞洲高息債券 ETF | -0.0964 | 36.21% |
| 23 | 03033.XHKG 南方恒生科技 ETF | -0.1141 | 22.61% |
| 24 | 03067.XHKG 安碩恒生科技 ETF | -0.1392 | 23.51% |
| 25 | 03146.XHKG 南方太陽能 ETF | -0.2318 | 10.79% |
| 26 | 02840.XHKG SPDR 金 ETF | -0.2480 | 22.75% |
| 27 | 02800.XHKG 盈富基金 | -0.2930 | 14.62% |
| 28 | 03037.XHKG 南方恒指每日反向 ETF | -0.3672 | 15.46% |
| 29 | 03070.XHKG 平安香港高息股 ETF | -0.3757 | 11.76% |
| 30 | 02828.XHKG 恒生中國企業 ETF | -0.3919 | 14.41% |
| 31 | 03110.XHKG GX 恒生高股息率 ETF | -0.4058 | 14.15% |
榜外 ETF
0| 代号 | ETF | 未通过的原因 |
|---|---|---|
| 目前没有榜外 ETF | ||